Опис
Основні характеристики |
|
| Спосіб установки | Повновбудовувальний прилад |
| Об’єм холодильної камери (л) | 176 |
| Кількість поличок | 3 |
| Кількість ящиків свіжості PerfectFreshPro | 2 |
| Количество дверных полок | 2 |
| Вибір установок | Сенсор |
| Тип управління | TouchTronic |
Морозильне відділення |
|
| No Frost | Є |
| Об’єм морозильної камери | 62 |
| Кількість ящиків | 3 |
| Потужність заморожування в кгдобу | 6 |
| Особливості конструкції | Дверцята праві/ліві Сеть с Miel @Home VarioRoom ComfortSize DuplexCool NoFrost DunaCool Полички з загартованого скла |
| Додаткові функції | Блокировка Акустический / оптический сигнал изменения температуры Акустический / оптический сигнал открытой дверци Режим відпустка Режим вечірка Суботній режим 3 температурних зони |
Технічні характеристики |
|
| Зона свіжості | Perfect Fresh |
| Керування | Touch Control |
| Клас енергоспоживання | А++ |
| Спосіб встановлення | Вбудований прилад |
| Індекс ефективності (%) | 80 |
| Тип холодильника | Холодильник-морозильник (2 двері) |
| Тип конструкції | Вбудований ЄВРО |
| Клас шуму | Б |
| Рівень шуму (дБ) | 34 |
| Без морозу | так |
| Температура навколишнього середовища (°C) | 10 – 43 |
| Загальний чистий об’єм (л) | 255 |
| Корисна ємність заморожування (л) | 71 |
| Корисна ємність охолодження (л) | 184 |
| Клас шуму | Б |
| Рівень шуму (дБ) | 34 |
| Висота (см) | 177 |
| Глибина (см) | 54,6 |
| Ширина (см) | 55,9 |
| Тип | Двокамерний |
| Ширина | 45-59 |





















