Опис
| Конструкція та експлуатаційні характеристики | |
|---|---|
| Тип духовки | Комбінована духова шафа з парою та НВЧ |
| Технологія створення мікрохвиль | Технологія Stirrer |
| Мікрохвильова потужність | 1000 Вт |
| Використання та гнучкість | |
| Підсвічування духовки | Зверху та збоку |
| Об’єм резервуару для води | 1.2 л |
| Телескопічні направляючі | Частково висувні телескопічні однорівневі спрямовуючі |
| Піддон для гриля | 1 шт. |
| Форми для випічки | 1 × скляний піднос 1 × паровий піддон 1 × паровий піддон 1/1 ширини 2 middle baking pans |
| Обертовий вертел-гриль | Ні |
| Шарнір дверцят | Soft opening and closing |
| Взаємодія і контроль | |
| Кнопки | Великі та відчутні |
| ConnectLife | Monitoring and control in the palm of your hand |
| Дизайн та інтеграція | |
| Колір | Чорна нержавіюча сталь |
| Опорні ніжки | 4 регулюючі ніжки |
| Мінімальна ширина ніші | 560 мм |
| Мінімальна висота ніші | 590 мм |
| Глибина (з урахуванням проміжку до стіни) | 550 мм |
| Безпека та обслуговування | |
| Система вентиляції | Активне охолодження духовки та скла дверцят |
| Температура поверхні дверцят | Cool Door |
| Дитячий замок | Ні |
| Можливість чищення скла дверцят | Ні |
| Технічні дані | |
| Напруга | 220–240 В |
| Частота | 50 Гц |
| Час переходу в режим низької потужності | 15 хв. |
| Споживання в мережевому режимі очікування (Wi-Fi увімкнено) | 2 Вт |
| Споживання в режимі очікування без відображення | 0.5 Вт |
| Розміри | |
| Висота | 597 мм |
| Ширина | 597 мм |
| Глибина | 564 мм |
| Приєднувальний кабель | 2000 мм |
| Вага нетто | 45.8 кг |
| Логістична інформація | |
| Висота упаковки | 660 мм |
| Ширина упаковки | 640 мм |
| Глибина упаковки | 695 мм |
| Вага брутто | 49 кг |
| Ідентифікація | |
| Шифр приладу | 745884 |
| EAN код | 3838782959448 |
Офіційний сайт виробника:
Asko
Характеристики та комплектація товару можуть бути змінені виробником без повідомлення.
Фотографії товару на сайті є простими ілюстраціями до нього і можуть відрізнятися від фактичного зовнішнього вигляду товару.

























