Опис
Основні характеристики |
|
| Тип холодильника: | двокамерний |
| Загальний корисний об’єм: | 243 л |
| Розташування морозильної камери: | нижня |
| Тип керування: | сенсорне |
| Дисплей: | є |
| Захист від дітей: | є |
| Режим «Відпустка»: | є |
| Режим «Еко»: | є |
| Кліматичний клас: | SN-T |
| Клас енергоспоживання: | A++ |
| Споживання електроенергії: | 209 кВт∙год/рік |
| Рівень шуму: | 36 дБ |
| Кількість компресорів: | 1 |
| Кількість незалежних контурів охолодження: | 2 |
| Сигналізація несправностей: | є |
| Сигналізація відкритих дверей: | є |
| Кріплення фасаду: | жорстке |
| Дверний упор: | правий, перенавішуваний, з доводчиком SoftSystem |
| Споживана потужність: | 183 Вт |
| Електричний кабель: | 2,2 м |
Холодильне відділення |
|
| Корисний об’єм холодильної камери: | 174 л |
| Система охолодження холодильної камери: | статична |
| Вентилятор: | є |
| Функція швидкого охолодження: | є |
| Зона свіжості: | немає |
| Освітлення холодильної камери: | світлодіодні колони |
| Матеріал полиць: | загартоване скло |
| Кількість полиць: | 5 шт. |
| Кількість дверних полиць: | 3 шт. |
| Полиця для пляшок: | в двері, підставка для пляшок |
| Висувні контейнери: | 1 шт. |
Морозильне вілліоення |
|
| Корисний об’єм морозильної камери: | 69 л |
| Система охолодження морозильної камери: | NoFrost |
| Функція швидкої заморозки: | є |
| Потужність заморожування: | 10 кг/24 год |
| Автономне збереження холоду: | 14 год |
| Кількість відділень в морозильній камері: | 3 |
| Освітлення морозильної камери: | світлодіодне |
| Льодогенератор: | лоток для льоду з кришкою |
| Додаткові характеристики: | Режим Шаббат Дистанційне керування SmartDevice (доп. опція) |
Габарити, вага, колір |
|
| Розміри ніші для вбудовування (ВхШхГ): | 177,2-178,8х56-57х55 см |
| Габарити (ВхШхГ): | 177х55,9х54,6 см |
| Вага: | 69,2 кг |
| Країна виробник: | Німеччина |
| Гарантія: | 36 місяців офіційної гарантії від виробника |































