Опис
Основні характеристики |
|
| Тип витяжки | вбудована в стільницю |
| Елементи управління | сенсор |
| Колір приладу | чорний |
| Тип управління | сенсорне |
Продуктивність |
|
| Потужність, рівень шуму на інтенсивної ступені, м³ / год / dB(А) | 460 63 |
| Максимальна продуктивність в режимі рециркуляції, м³ / г | 460 |
| Максимальний рівень шуму в режимі рециркуляції, dB(A) | 63 |
| Максимальна продуктивність, м³ / г | 460 |
Фільтри |
|
| Індикатори |
заповнення жиропоглинального фільтра, заповнення вугільного фільтра
|
| Вугільний фільтр | купується окремо |
| Жиропоглинальний фільтр можна мити в посудомийній машині | Є |
| Кількість фільтрів | 1 |
| Тип жиропоглинального фільтра | з нержавіючої сталі |
Зручність очищення |
|
| Поверхня CleanCover | Є |
Режими і функції |
|
| Кількість швидкостей | 3 |
| Режими работи | відведення і рециркуляція |
| Інтенсивний ступінь потужності | Є |
| Відключення інтенсивного режиму | автоматичне |
| Остаточний хід | 5 – 15 хв |
| Зворотній клапан | Є |
Конструкція і комплектація |
|
| Інтелектуальна система управління електроживленням | Є |
| Тип двигуна | економічний двигун постійного струму |
| Кількість двигунів | 1 |
Ефективність і стійкість |
|
| Клас енергоефективності | А |
| Захисне відключення | Є |
Вказівки з установки |
|
| Діаметр підключення вентиляції, мм | 150 |
| Підключення вентиляції | знизу |
Габарити витяжки |
|
| Висота, см | 16,8 |
| Ширина, см | 12 |
| Глибина, см | 52 |
Технічні характеристики |
|
| Напруга, В | 230 |
| Частота, Гц | 50 |
| Запобіжник А | 10 |
| Кількість фаз | 1 |
| Загальна споживана потужність, кВт | 0,17 |
| Довжина електричного кабелю, м | 1,5 |
Додаткова інформація |
|
| Країна виробник | Німеччина |
| Країна реєстрації бренду | Німеччина |
| Гарантія | 2 роки |



















