Опис
Конструкція та експлуатаційні характеристики
| Кількість розбризкувачів | 2 шт. |
Використання та гнучкість
| Кількість комплектів | 14 шт. |
| Кількість корзин | 3 |
| Верхній лоток | Без верхнього лотка |
| Регулювання висоти верхньої корзини | Ні |
| Верхній кошик | Невелика відстань між нитками кошика – полегшує завантаження та запобігає випаданню дрібних предметів |
| Верхній кошик | Ручка з логотипом ASKO |
| Верхній кошик | Складні полиці для вина справа |
| Верхній кошик | Роздільні/складні полиці для вина ліворуч |
| Верхній кошик | Дві складні підставки для скла |
| Верхній кошик | Дуже широка підставка для ножів |
| Верхній кошик | China Guard – захищає крихкий вантаж від обертового розпилювача |
| Верхній кошик | Light Lock™ для кріплення легких предметів |
| Верхній кошик | Розсувні зубці для легкої адаптації до кам’яного посуду тощо. |
| Верхній кошик | Фіксатори для винних келихів із ТЕП |
| Верхній кошик | Знімні тримачі |
| Нижня корзина | Невелика відстань між сталевими проводками кошика – полегшує завантаження та запобігає випаданню дрібних предметів. |
| Нижня корзина | Ручка з логотипом ASKO |
| Нижня корзина | Складний/роздільний задній ряд шпильок |
| Нижня корзина | Складний/роздільний передній ряд шпильок |
| Нижня корзина | Тримач для миття ваз/дитячих пляшок |
| Нижня корзина | Кошик для столових приборів |
| Нижня корзина | Розсувні зубці для легкої адаптації до кам’яного посуду тощо. |
| Автоматична система дозування | Так, інтегроване |
| Внутрішнє освітлення | 4 led-лампи |
Взаємодія і контроль
| ASKO ConnectLife | Так |
| Тип дисплея | TFT фронтальний РК дисплей |
| Status Light™ – Візуальна індикація етапів миття посуду | Yes, floor projection |
| Індикація часу, що залишився | Так |
| Сигнал завершення миття | Відображається зі звуком і світлом |
Функції, програми та режими
| Програми | Анти запах |
| Програми | Попередній розігрів |
| Програми | Самоочищення |
| Програми | Quick Pro миття |
| Програми | Кришталь |
| Програми | Нижня половина |
| Програми | Верхня половина |
| Програми | Щоденна |
| Програми | Попереднє ополіскування |
| Програми | Миття пластику |
| Програми | Програма за часом |
| Програми | Програма Гігієна |
| Програми | ECO миття |
| Програми | Автоматичне миття |
| Програми | Інтенсивна програма |
| Температура миття (°C) | 45/50/55/60/65/70 |
| Відкладенний старт | Можлива відстрочка старту до 24 годин |
| Опції та режими | Увімкнути/вимкнути автоматичне відкривання дверцят |
| Опції та режими | Super Rinse™ – Два додаткових промивання |
| Опції та режими | Встановлення часу (для програми “Time”) |
| Опції та режими | Green mode – Використовує менше енергії та води. Час програми збільшується. |
| Опції та режими | Speed mode – Час програми скорочується. Використовується більше енергії. |
| Опції та режими | Night mode – Зменшений рівень шуму. Час програми збільшується. |
| Опції та режими | Intensive mode – Посудомийка використовує більше тепла і води. Час програми збільшується. |
| Опції та режими | ExtraHygiene with UV Technology |
| Опції та режими | Сенсорне відкриття дверцят – Оптимізує процес сушіння відповідно до кімнатної температури |
| Опції та режими | Push to open – Натисніть, щоб відкрити |
| Опції та режими | Light sabbath mode |
Дизайн та інтеграція
| Ковзаючі дверцята | Ні |
| Мінімальна ширина ніші | 600 мм |
| Мінімальна висота ніші | 820 мм |
| Глибина (з урахуванням проміжку до стіни) | 555 мм |
| Max Height adjustment | 53 мм |
Технічні дані
| Максимальна температура подачі води | 70 °C |
| Рівень шуму дБ (А) | 37 |
| Тестова програма | 1 |
| Energy label program time | 285 хв. |
| Споживання електроенергії за цикл для екопрограми 40–60 °C | 0.54 кВт |
| Споживання води за цикл | 9.5 л |
| Споживання електроенергії в режимі очікування | 0.49 Вт |
| Клас енергоспоживання | A |
| Приєднувальна потужність | 1900 Вт |
| Напруга (В) | 220-240 B |
| Запобіжник | 10 A |
| Частота | 50 Гц |
| Вага нетто | 45.5 кг |
| Рівень шуму | A |
| Відкладений запуск (W) | 3.99 |
| Мережевий режим очікування | 1.99 Вт |
| Споживання енергії на 100 циклів | 54 кВт |
Розміри
| Ширина | 596 мм |
| Висота | 819 мм |
| Глибина | 554 мм |
| Приєднувальний кабель | 1730 мм |
Логістична інформація
| Ширина упаковки | 640 мм |
| Висота упаковки | 890 мм |
| Глибина упаковки | 680 мм |
| Вага брутто | 48.8 кг |
| Шифр приладу | 746052 |
| EAN код | – |
Виробник залишає за собою право змінювати характеристики та комплектацію товару без попереднього повідомлення. Зображення на сайті наведені для ілюстрації та можуть відрізнятися від реального виробу.



















