Опис
Основні характеристики |
|
| Клас споживання електроенергії | A++ |
| Кліматичний клас | SN-T |
| Річне споживання електроенергії (кВт-год) | 253 |
| Кількість контурів охолодження | 2 |
| Можливість установки Side-by-Side | Є |
| Захист | Акустичний /оптичний сигнал відкритих дверцят Акустичний /оптичний сигнал зміни температури |
| Кріплення меблевого фронту | Жорстке |
| Тип компресора | Звичайний |
| Ширина, см | 60,3 |
| Висота, см | 212,7 |
| Глибина, див | 60,8 |
| Вага, кг | 152 |
| Морозильне відділення | Функція Super Frost Технологія No Frost 4 металевих кошика на дверцятах Об’єм морозильної зони 318 л. |
| Особливості | Стаціонарне підключення до води Генератор льоду IceMaker Зовнішній диспенсер льоду Система Drop and Lock Полички із загартованого скла |
| Система охолодження морозильної камери | No Frost |
| Об`єм морозильної камери | 318 л |
| Тип встановлення | Вбудований |
| Рівень шуму, дБ | 42 |
| Тип підсвітки | LED |
| Споживання електроенергії на рік/год (кВт/24год) | 253/0,693 |
| Тип управління | Електронне, MasterSensor, Сенсорні кнопки |
| Колір | Білий |
| Потужність | 693 |
| Ширина модуля, мм | 650 |
| Гарантія | 24 місяці |
| Країна виробник | Німеччина |



















