Опис
| Характеристика | Значення |
|---|---|
| Тип освітлення | LED-підсвічування |
| Функція блокування | Так |
| Акустичний / оптичний сигнал відкритих дверцят | Так / Так |
| Акустичний / оптичний сигнал зміни температури | Так / Так |
| Дверний упор | Правий |
| Дотягувач дверцят | Soft Close |
| Стаціонарне підключення до води | Так |
| Генератор льоду IceMaker | Так |
| Система Vario Room | Так |
| Можливість установки Side-by-Side | Так |
| Ширина ніші (см) | 56-57 |
| Висота ніші (см) | 177,7-179,3 |
| Глибина ніші (см) | 55 |
| Максимальна вага фронту дверей морозильної зони (кг) | 26 |
| Ширина приладу (см) | 55,9 |
| Висота приладу (см) | 177 |
| Глибина приладу (см) | 54,6 |
| Загальний об’єм (л) | 213 |
| Тип приладу | Вбудована морозильна камера |
| Спосіб встановлення | Вбудований прилад |
| Ціновий сегмент | Prestige |
| Кількість морозильних шухляд | 8 |
| Функція Super Frost | Так |
| Технологія No Frost | Так |
| Об’єм морозильної зони (л) | 213 |
| Вибір налаштувань | Сенсорні кнопки |
| Тип керування | FreshTouch |
| Фактичне споживання (мА) | 1300 |
| Споживання електроенергії на рік/добу (кВт/24год) | 189,8 / 0,52 |
| Рівень шуму (дБ) | 33 |
| Режим «Шабат» | Так |
| Режим «Вечірка» | Так |







