Опис
Основні характеристики |
|
| Дверний упор | переставляється, петлі праворуч |
| Можливо встановити бік-о-бік | Є |
| Тип установки | Вбудований повністю |
| Комбінація холодильник-морозильник | Є |
| Тип освітлення | FlexiLight |
| Освітлення PerfectFresh Pro LED | Є |
| Управління | Електронний контроль та відображення температури TouchControl 3 температурних зон Холодильна камера може бути вимкнена Режим «Шабат» Температурний контроль для холодильної та морозильної камер Суперохолодження Суперзаморожування |
Холодильник/холодильна камера |
|
| ComfortClean | Є |
| Регульовані по висоті полички з загартованого скла | Є |
| Кількість поличок | 3 |
| Стійки для зберігання, повна ширина | 1 |
| Внутрішні стійки на дверях для пляшок | 1 |
| Кількість висувних шухляд | 2 |
| Мережа приладів | Підготовлено для системи Miele@home WiFiConn@ct MobileControl |
| Зручність використання | Система свіжості PerfectFresh Pro Система SoftClose Динамічне охолодження DynaCool Технологія NoFrost Технологія DuplexCool Система VarioRoom |
Ефективність і стійкість |
|
| Клас енергоефективності | А++ |
| Безпека | Функція блокування Акустичний сигнал зміни температури Акустичний сигнал відкритих дверей Оптичний сигнал відкритих дверей Оптичний сигнал зміни температури Індикатор відключення електроенергії для морозильної камери |
Технічні дані |
|
| Ширина ніші, мм | 560 – 570 |
| Висота ніші, мм | 1,772 – 1,788 |
| Глибина ніші, мм | 550 |
| Об’єм холодильної камери, л | 109 |
| Об’єм морозильної камери 4 * в л | 62 |
| Загальний обсяг в л | 238 |
| Термін зберігання у разі несправності | 15 годин |
| Потужність заморожування, год/кг | 10 |
| Фактичне споживання, в мА | 1,4 |
| Кліматична класифікація | SN-ST |
| Тип кріплення фасадів | жорстке |
| Максимальна вага передньої двері зони заморожування, кг | 12 |
| Максимальна вага передньої двері холодильника, кг | 17 |
| Вага, кг | 70,9 |
| Довжина електричного кабелю, м | 2,1 |
| Напруга, В | 220-240 |
| Частота, Гц | 50 |
| Запобіжник в А | 10 |























