Опис
Основні характеристики |
|
| Двері | петлі праворуч |
| Можливо встановити бік-о-бік | Є |
Тип конструкції |
|
| Вбудований повністю | Є |
| Вбудований холодильник | Є |
| Тип освітлення | LED-підсвітка |
Управління |
|
| Електронний контроль та відображення температури | PicTronic |
| Кількість температурних зон | 2 |
| Суперохолодження | Є |
| ComfortClean | Є |
Холодильник/холодильна камера |
|
| Регульовані по висоті полички з загартованого скла | Є |
| Кількість поличок | 6 |
| Стійки для зберігання, повна ширина | 3 |
| Внутрішні стійки на дверях для пляшок | 2 |
| Кількість висувних шухляд | 3 |
| Система свіжості | PerfectFresh |
| Динамічне охолодження DynaCool | так |
Безпека |
|
| Функція блокування | так |
| Акустичний сигнал відкритих дверей | так |
Технічні дані |
|
| Ширина ніші, мм | 560 – 570 |
| Висота ніші, мм | 1,772 – 1,788 |
| Глибина ніші, мм | 550 |
| Розміри в мм (висота) | 1,77 |
| Розміри в мм (глибина) | 544 |
| Розміри у мм (ширина) | 559 |
| Об’єм зони свіжості, л | 90 |
| Об’єм холодильної камери, л | 211 |
| Загальний обсяг в л | 301 |
| Фактичне споживання, в мА | 1,2 |
| Кліматична класифікація | SN-T |
| Тип кріплення фасадів | жорстке |
| Максимальна вага передньої двері холодильника, кг | 26 |
| Довжина електричного кабелю, м | 2,2 |
| Напруга, В | 220-240 |
| Частота, Гц | 50 |
| Запобіжник в А | 10 |
| Підставка для яєць | Є |
Додаткова інформація |
|
| Країна виробник | Німеччина |
| Гарантія | 2 роки |


















