Опис
Основні характеристики |
|
| Клас споживання електроенергії: | A++ |
| Кліматичний клас: | SN, N, ST, T |
| Річне споживання електроенергії (кВт-год): | 151 |
| Кількість контурів охолодження: | 2 |
| Антибактеріальний захист: | фільтр Active AirClean |
| Захист: | Сигнал відчинених дверцят |
| Тип компресора: | Звичайний |
| В х Ш х Г, см: | 212.7 х 90.8 х 62.9 |
| Система охолодження холодильної камери: | No Frost |
| Загальний об`єм: | 567 л |
| Об’єм камери свіжості, л: | 58 |
| Тип встановлення: | Вбудований |
| Рівень шуму, дБ: | 40 |
| Тип підсвітки: | LED |
| Тип управління: | Електронне |
| Колір: | Білий |
| Потужність: | 414 |
| Ширина модуля, мм: | 950 |
| Вага, кг: | 176 |
| Гарантія: | 24 місяці |
| Країна виробник: | Німеччина |
| Додатково: | Механізм Push2open для зручного відкривання дверцят. Продукти залишаються свіжими майже в 3 рази довше – MasterFresh. Інтер’єр наповнюється світлом за рахунок світлодіодів – BrilliantLight. MasterCool – захист від протікання. Режим «Шаббат». Акустичний сигнал відчинених дверей, зміни температури. Оптичний сигнал відкритих дверей, зміни температури |























