Опис
Основні характеристики |
|
| Тип товару | Холодильна камера |
| Виробник | Miele |
| Клас споживання електроенергії | A++ |
| Кліматичний клас | SN-T |
| Річне споживання електроенергії (кВт-год) | 151 |
| Кількість контурів охолодження | 2 |
| Кількість морозильних боксів | 2 |
| Країна виробник | Німеччина |
| Захист | Сигнал відчинених дверцят |
| Тип компресора | Звичайний |
| В х Ш х Г, см | 212.7 х 90.8 х 62.9 |
| Система охолодження холодильної камери | No Frost |
| Об`єм холодильної камери | Об’єм холодильної камери (л) 509 Зона свіжості PerfectFresh (л) 58 |
| Тип встановлення | Вбудований |
| Рівень шуму, дБ | 40 |
| Тип підсвітки | LED |
| Тип управління | Електронне |
| Колір | Білий |
| Потужність | 414 |
| Ширина модуля, мм | 950 |
| Гарантія | 24 місяці |
| Холодильне відділення | Регульовані по висоті полиці з безпечного скла. Кількість висувних ящиків PerfectFresh – 2 SlidingShelf Дверні полиці для банок – 2 Полиця для пляшок у дверях – 4 |
| Особливості | Динамічне охолодження Зручне керування з кольоровим сенсорним дисплеєм: MasterSensor Стрімке заморожування/розморожування та охолодження Система регулювання вологості для особливо швидкопсувних товарів Полиці із загартованого скла Сигнал відчинених дверцят Електричний контроль усіх функцій Індикація відчинених дверей: звуковий сигнал Система SoftClose Функція Push2open |

























